アカウントと組織
モリミルでは、ひとりの利用者が 1 つのアカウントを持ち、そのアカウントで 複数の組織に参加できます。現場、樹木、評価、メンバーはすべて組織ごとに分かれて管理されます。
まず押さえる関係
| 考え方 | 説明 |
|---|---|
| アカウント | ログインする本人の情報です。名前、メールアドレス、プロフィール画像を持ちます。 |
| 組織 | データを管理する箱です。組織を切り替えると、見える現場やメンバーも切り替わります。 |
| メンバー | 組織に参加している利用者です。役割によって、見られるだけか、編集もできるかが変わります。 |
何をどこで行うか
| やりたいこと | 読むガイド |
|---|---|
| ログインする、アカウントを作る、パスワードを再設定する | ログインとアカウント作成 |
| 複数の組織を切り替える | 組織の選択と切り替え |
| 新しい利用者を招待する | メンバー管理 |
| 名前やプロフィール画像を変える | プロフィールと組織設定 |
| 役割ごとの違いを確認する | 役割と権限について |
データは組織ごとに分かれます
たとえば「A社の組織」と「B社の組織」に同じアカウントで参加している場合でも、A社の現場一覧にB社の現場は表示されません。操作対象の組織を切り替えてから、現場や評価を確認します。
組織を新しく作りたい場合
モリミルの画面には「組織を作成する」導線がありますが、新しい組織の作成には契約が必要です。画面の案内に従って、管理者または窓口に相談してください。