用語集
モリミルのドキュメントとアプリで使われる主な用語をまとめました。読みながら迷ったときの参照用にご活用ください。
アカウントと組織
| 用語 | 説明 |
|---|
| アカウント | モリミルを利用する個人のログイン情報。1 人 1 つのメールアドレスで作成します。 |
| 組織 | 樹木データを管理するチームの単位。1 つのアカウントで複数の組織に参加できます。 |
| メンバー | ある組織に所属しているユーザーのこと。役割によって操作範囲が変わります。 |
| 役割 | メンバーに割り当てる権限ランク。オーナー / 管理者 / メンバー / 閲覧者の 4 種類。 |
| 招待 | 既存メンバーが新しい人をメールアドレスで組織に呼び込む手続き。 |
現場まわり
| 用語 | 説明 |
|---|
| 現場 | 樹木が植わっている場所の単位。1 つの公園、1 つの街区などを 1 現場として登録します。 |
| 点検サイクル | 「何日ごと / 何か月ごと / 何年ごとに点検するか」の目安。地図上のステータス色分けに使われます。 |
| 地図表示 | 現場と樹木の位置を地図上に表示する機能。点検サイクル超過の樹木は赤く強調されます。 |
樹木と樹種
| 用語 | 説明 |
|---|
| 樹木 | 現場の中で 1 本ずつ管理する個体。樹木 ID で識別します。 |
| 樹木 ID | 現場内で個体を識別するための番号。例: 6-B1-69。 |
| 樹種 | 樹木の種類。樹種マスタから選んで樹木に紐づけます。 |
| 樹種マスタ | 組織内で扱う樹種を登録しておく辞書。CSV で一括取り込み・書き出しできます。 |
| 種別 | 樹種の大分類。例: 「常緑高木」「落葉中低木」「針葉樹」など。 |
| 常落区分 | 樹種が「常緑」か「落葉」か。地図上の樹木の色分けに使われます。 |
評価まわり
| 用語 | 説明 |
|---|
| 評価 | ある日に樹木の状態を測定・観察して記録する作業。 |
| 評価記録 | 調査日ごとに保存される 1 回分の評価。 |
| 入力内容 | 評価項目 1 つに対して入力した内容(樹高の数値、状態の選択肢など)。 |
| 評価項目 | 評価で測る 1 つの観点(例: 「樹高」「葉張り」「状態」など)。 |
| 評価グループ | 評価項目を束ねた「評価フォーマット」。組織や現場ごとに切り替えられます。 |
| デフォルト評価グループ | 新しい樹木を作ったとき、自動で紐づく評価グループ。組織または現場ごとに指定。 |
評価項目の種類
| 用語 | 説明 |
|---|
| 整数 | 段階評価や個数など、小数を含まない数値。 |
| 小数 | 樹高や葉張りなど、小数を含む数値。 |
| テキスト | 自由記述のコメント。 |
| オン / オフ | 「枯死している」「保護柵あり」などのスイッチ入力。 |
| 状態 | 「健全 / 注意 / 要対応」のような色付きバッジから選ぶプルダウン。 |
| 画像 | 1 / 4 / 8 / 12 枚の写真をその場で撮影して記録する項目。 |
| 平均幹周 | 複数本の幹周(cm)を入れると自動で平均値を算出する項目。 |
| 目通り | 直径または周囲から幹周を求める項目。 |
連携
| 用語 | 説明 |
|---|
| NFC タグ | 現場の樹木に貼り付ける IC タグ。スマホでかざすと該当樹木の画面が開きます。 |
| CSV インポート / エクスポート | 樹種マスタを一括で取り込んだり書き出したりする機能。 |
関連ガイド
- 各機能の使い方は ガイド一覧 を参照してください。